DISCOVERY JOURNAL · 성과 검증
발견 일지
오늘의 발견 종목을 그날 모습 그대로 기록하고, 1·5·20거래일 뒤 주가를 같은 기간 전 종목 평균과 비교합니다. 좋은 날만 고르지 않고 기록 시작일부터 전 기간을 공개합니다.
기록 2026.11.12 ~ 2026.11.12 · 1일 · 기준가=발견 기준일 KRX 종가, 성과=1·5·20거래일 뒤 종가 수익률, 초과=같은 기간 전 종목 단순평균 대비
발견 종목 성과
| 보유 기간 | 평균 수익률 | 상승 비율 | 전 종목 평균 대비 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | — | — | — | 0 |
| 5거래일 | — | — | — | 0 |
| 20거래일 | — | — | — | 0 |
주의 종목 성과
| 보유 기간 | 평균 수익률 | 상승 비율 | 전 종목 평균 대비 | 표본 |
|---|---|---|---|---|
| 1거래일 | — | — | — | 0 |
| 5거래일 | — | — | — | 0 |
| 20거래일 | — | — | — | 0 |
2026.11.12 발견 전 종목 평균 1일 — · 5일 — · 20일 —
| 종목 | 근거 | 기준가 | 1일 | 5일 | 20일 |
|---|---|---|---|---|---|
| JYP Ent. | 수급 변화 · 동반 매수 · 단가 근접 · 정배열 · 강한 상승 | 45,100 | — | — | — |
| 한국가스공사 | 수급 변화 · 동반 매수 · 실적 개선 · 단가 근접 · 정배열 | 38,300 | — | — | — |
| 삼성E&A | 수급 변화 · 동반 매수 · 실적 개선 · 정배열 | 66,000 | — | — | — |
| 대원미디어 | 동반 매수 · 실적 개선 · 단가 근접 · 강한 상승 | 7,660 | — | — | — |
| 동국제약 | 수급 변화 · 동반 매수 · 단가 근접 · 정배열 | 24,800 | — | — | — |
| 디케이티 | 수급 변화 · 실적 개선 · 단가 근접 · 정배열 | 27,650 | — | — | — |
| 가비아 | 수급 변화 · 동반 매수 · 실적 개선 · 단가 근접 | 49,350 | — | — | — |
| 리메드 | 수급 변화 · 동반 매수 · 실적 개선 · 단가 근접 | 2,505 | — | — | — |
| 동국제강 | 수급 변화 · 동반 매수 · 실적 개선 · 단가 근접 | 8,800 | — | — | — |
| 아이마켓코리아 | 수급 변화 · 동반 매수 · 실적 개선 · 단가 근접 | 8,250 | — | — | — |
| 컴투스 | 수급 변화 · 동반 매수 · 실적 개선 · 단가 근접 | 33,650 | — | — | — |
| 제이브이엠 | 수급 변화 · 동반 매수 · 실적 개선 · 단가 근접 | 25,550 | — | — | — |
| 달바글로벌 주의 | 실적 개선 · 동반 매도 · 수급 이탈 · 급락 | 125,600 | — | — | — |
| 저스템 주의 | 실적 개선 · 동반 매도 · 수급 이탈 | 11,800 | — | — | — |
| 대덕전자 주의 | 실적 개선 · 동반 매도 · 수급 이탈 | 93,400 | — | — | — |
| 하나마이크론 주의 | 실적 개선 · 동반 매도 · 수급 이탈 | 29,200 | — | — | — |
| 한화솔루션 주의 | 실적 개선 · 동반 매도 · 수급 이탈 | 23,850 | — | — | — |
| 에이팩트 주의 | 실적 개선 · 동반 매도 · 수급 이탈 | 7,650 | — | — | — |
기준가 = 발견 기준일 종가. 매수·매도 추천이 아니며 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.