TENTENBAGGER CORE SIGNAL
텐텐배거 핵심 시그널 15:00 · 종가추세 전문가
장중 5번(09:10 · 10:00 · 11:30 · 13:30 · 15:00) 서로 다른 전문가 모델이 TOP5를 고릅니다. 성과는 각 전문가의 기록 시작일부터 전 기간 누적입니다. 공유 카드 이미지 ↗
15:00 종가추세 전문가 TOP5
전문가별 전 기간 누적 성과
| 시간 | 전문가 | 성과 지표 | 값 | 누적 표본 | 집계 시작 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | 시초가변동성 전문가 | 추출후 평균 최대상승률 | 4.95% | 131종목 | 2026-10-01 시작 |
| 10:00 | 신고가매매 전문가 | 익일까지 신고가 갱신률 | 57.5% | 80종목 | 2026-09-30 시작 |
| 11:30 | 추세전환 전문가 | 익일까지 20일선 지지확률 | 68.69% | 99종목 | 2026-09-30 시작 |
| 13:30 | 수급분석 전문가 | 익일 최종 동일주체 수급비중 확대확률 | 46% | 100종목 | 2026-09-30 시작 |
| 15:00 | 종가추세 전문가 | 추출후 익일 고가 +2% 달성률 | 57.83% | 83종목 | 2026-09-30 시작 |
누적 성과는 종합점수 50점 이상 종목 기준이며 TOP5에는 50점 미만도 표시합니다. 종목 아래 태그는 전일 장 마감 기준 수급·실적·추세·목표가 근거입니다. 매수·매도 추천이 아닙니다.